Om goed te kunnen eten heeft een paard een goed gebit nodig. Eenmaal per jaar naar de paardentandarts is dan ook geen overbodige luxe. Maar hoeveel kost dat, een tandarts voor uw paard? Hieronder vindt u een overzicht van de prijzen bij Dierenartsenpraktijk Vetrident.
Bij betaling op het moment van het onderzoek of de behandeling wordt een korting toegekend van 5% op de normale prijs. U kan contant, met de kaart (bancontact) of mobiel (banking app/QR-code) betalen. U kan steeds een factuur achteraf per mail ontvangen.
Verplaatsing <25km | 50€ |
Verplaatsing >25km – niet dringend – indien in te plannen in route | 1€/gereden km (heen en terug) |
Verplaatsing – niet in route in te plannen | 1.5€/gereden km |
Opstartkost – installatie mobiele praktijk op locatie bij <3 paarden | 25€ |
Opstartkost bij 3 of >3 paarden | 0€ |
Consultatie – locatie Vetrident – Asse | 20€ |
Bij de verplaatsingskost werd rekening gehouden met de werkelijke kost aan brandstof en kosten die bij het gebruik van een wagen horen, maar tevens ook de tijd die 2 personen (dierenarts + dierenartsassistente) in de wagen doorbrengen.
Deze verplaatsingskost vervalt volledig bij een afspraak op de praktijk.
Lees onderaan de pagina met welke kosten je rekening moet houden en op welke manier je deze zelf kan beperken.
Oraal onderzoek (incl. verslag) | 37,5€ |
Oraal onderzoek + beperkt bitadvies | 55€ |
Oraal onderzoek + uitgebreid bitadvies | 80€ |
Orale endoscopie | 30€ |
Sinusscopie (via trepanatie of transnasaal) | 150-250€ |
Radiografisch onderzoek full | 175€ |
Radiografisch onderzoek 1 opname | 65€ |
Normale sedatie (injectie IV + sedativum) | 29 -53€ |
Supplementaire sedatie | Op basis van hoeveelheid product |
Toedienen geleidings- of intraligamentaire anesthesie (excl. product) | 55€ |
Odontoplastie – Beperkt | 25€ |
Odontoplastie – gemiddeld | 45€ |
Odontoplastie – Uitgebreid | 60€ |
Grotere correcties | 5-15€/st |
Correctie snijtanden | 17,5€ |
Zwaluwstaartjes | 3€/st |
Verwijderen melktanden / doppen | 5€/st |
Verwijderen wolfstanden (1-2) | 25 €- 45€ |
Verwijderen blinde wolfstanden (1-2) | 30€ – 55€ |
Behandeling periodontitis beperkt (prijs per diastema) | 17,50€ |
Behandeling periodontitis uitgebreid | 55€/begonnen kwartier |
Instrumentarium + verbruiksmateriaal beperkt | 35€ |
Instrumentarium + verbruiksmateriaal | 55€ |
Instrumentarium + verbruiksmateriaal uitgebreid | 75€ |
Instrumentarium + verbruiksmateriaal bridging (composiet) | 143€ |
Instrumentarium en verbruiksmateriaal orale extractie | 75€ |
Instrumentarium en verbruiksmateriaal MIB/MTE extractie | 215€ |
Endoscopie (tijdens extractie) | 30€ |
Radiografie (tijdens extractie) | 55€ |
Tandextracties uurtarief (per begonnen kwartier) | 55€ |
Instrumentarium | 120€ |
Verbruiksmateriaal endodontie | 75€– 240€ |
Endoscopie (tijdens endodontie) | 30€ |
Radiografie (tijdens endodontie) | 55€ |
Uurtarief chirurgie (per begonnen kwartier) | 55€ |
Opname < 1 dag | 19,5€ |
Opname > 1dag | 29,5€ |
Interdental-Aid kleine cartridge | 175€ (excl. BTW) |
Interdental-Aid grote cartridge | 175€ (excl. BTW) |
Fungident 1l (EOTRH) | 106€ (incl. BTW) |
Fungident 5l (EOTRH) | 503,5€ (incl. BTW) |
Poster ‘Bit and Bridle related lesions) | 60 € (excl. BTW) |
Met welke kosten dient u rekening te houden bij een gebitsbehandeling?
- Verplaatsingskost
- Opstartkost mobiele setting
- Sedatie (verdoving)
- Oraal onderzoek
- Behandeling (Odontoplastie)
Een aanzienlijk deel van de rekening gaat aldus naar de verplaatsing en het opzetten van alle apparatuur.
U kan kosten bij de paardentandarts zelf drukken door:
- Een afspraak te maken op de praktijk (DAP Vetrident – Geertskouter 32 – 1730 Asse)
De verplaatsingskost en opstartkost vallen hierbij weg.
Bij het onderzoek op de praktijk zal meestal een orale endoscopie worden uitgevoerd. Deze wordt u bovendien aangeboden en niet in rekening gebracht. - Een afspraak maken voor meerdere paarden op één locatie
- Vanaf 3 paarden valt de opstartkost (25€) weg
- De verplaatsing wordt gedeeld door het aantal eigenaars
Voorbeeld 1
2 paarden in Oostende (100 km heen – 100 km terug, totale reistijd ruim 2h ) – dringend of niet in te plannen in een route:
Verplaatsing 220€ + Opstartkost 25€ = 245€
Voorbeeld 2
10 paarden in Oostende op één locatie, van 10 verschillende eigenaars – in te plannen in een route
Verplaatsing 180/10 + opstartkost (0€) = 18€
- U betaalt onmiddellijk na het onderzoek/behandeling en ontvangt hiervoor een korting van 5% op de normale tarieven.
Afspraak maken voor een behandeling?
Wist u dat Vetrident ook een specialist is in osteopathie bij paarden?